admin 发表于 2024-6-4 00:32:11

2024年(龙年)开奖记录(每期更新)


001期:01月03日星期三:46 34 03 02 37 19 T32(猴,绿,双,金)
002期:01月06日星期六:31 33 01 04 34 24 T02(虎,红,双,金)
003期:01月09日星期二:09 03 19 16 35 33 T39(牛,绿,单,金)
004期:01月11日星期四:06 08 29 38 26 03 T01(兔,红,单,金)
005期:01月14日星期日:38 03 18 17 39 36 T21(羊,绿,单,木)
006期:01月16日星期二:41 06 27 08 01 47 T29(猪,红,单,火)
007期:01月18日星期四:02 17 10 47 46 49 T03(牛,蓝,单,土)
008期:01月20日星期六:03 48 31 40 43 25 T45(羊,红,单,火)
009期:01月23日星期二:30 43 02 14 06 07 T15(牛,蓝,单,火)
010期:01月25日星期四:05 45 02 15 49 32 T19(鸡,红,单,水)
011期:01月27日星期六:08 47 01 34 19 13 T12(龙,红,双,水)
012期:01月30日星期二:20 21 49 08 30 29 T32(猴,绿,双,金)
013期:02月01日星期四:12 23 04 24 31 15 T43(鸡,绿,单,木)
014期:02月03日星期六:32 21 03 07 36 47 T23(蛇,红,单,金)
015期:02月06日星期二:15 18 19 49 41 38 T22(马,绿,双,木)
016期:02月08日星期四:07 25 22 20 05 09 T13(兔,红,单,木)
017期:02月14日星期三:24 12 48 10 13 25 T15(虎,蓝,单,木)新肖
018期:02月17日星期六:26 09 23 41 36 27 T24(蛇,红,双,金)
019期:02月20日星期二:27 26 45 10 30 29 T37(龙,蓝,单,木)
020期:02月22日星期四:34 22 25 23 39 35 T05(鼠,绿,单,土)
021期:02月24日星期六:02 07 30 36 24 29 T06(猪,绿,双,木)
022期:02月27日星期二:24 22 26 12 03 11 T21(猴,绿,单,水)
023期:02月29日星期四:41 13 36 05 39 16 T38(兔,绿,双,火)
024期:03月02日星期六:35 46 43 07 23 31 T10(羊,蓝,双,金)
025期:03月05日星期二:11 34 42 24 36 39 T38(兔,绿,双,火)
026期:03月07日星期四:39 30 22 31 32 05 T44(鸡,绿,双,木)
027期:03月09日星期六:32 21 04 05 08 42 T45(猴,红,单,木)
028期:03月12日星期二:16 43 13 18 24 32 T44(鸡,绿,双,木)
029期:03月14日星期四:24 49 23 06 34 31 T01(龙,红,单,火)
030期:03月17日星期日:23 40 01 08 44 13 T15(虎,蓝,单,木)
031期:03月19日星期二:30 36 08 29 48 07 T28(牛,绿,双,水)
032期:03月21日星期四:20 06 34 39 42 19 T44(鸡,绿,双,木)
033期:03月23日星期六:18 24 42 11 46 35 T03(虎,蓝,单,金)
034期:03月26日星期二:42 18 11 12 06 24 T38(兔,绿,双,火)
035期:03月28日星期四:02 15 09 48 39 20 T43(狗,绿,单,水)
036期:03月30日星期六:06 02 36 39 18 22 T21(猴,绿,单,水)
037期:04月02日星期二:42 44 25 31 16 43 T07(狗,红,单,木)
038期:04月04日星期四:12 08 26 04 24 22 T01(龙,红,单,火)
039期:04月06日星期六:30 34 35 17 15 16 T25(龙,蓝,单,金)
040期:04月09日星期二:13 48 34 30 20 29 T03(虎,蓝,单,金)
041期:04月11日星期四:09 02 35 33 07 13 T49(龙,绿,单,土)
042期:04月13日星期六:12 06 17 10 14 41 T47(马,蓝,单,火)
043期:04月16日星期二:17 14 18 12 23 44 T27(虎,绿,单,土)
044期:04月18日星期二:26 38 48 30 17 25 T28(牛,绿,双,水)
045期:04月21日星期日:07 10 08 27 17 12 T25(龙,蓝,单,金)
046期:04月23日星期二:37 05 06 27 16 47 T24(蛇,红,双,金)
047期:04月25日星期四:03 36 25 32 38 17 T46(羊,红,双,火)
048期:04月27日星期六:28 40 09 48 18 47 T23(马,红,单,木)
049期:04月30日星期二:39 11 37 28 12 35 T30(猪,红,双,火)
050期:05月02日星期四:42 46 39 18 21 06 T17(鼠,绿,单,火)
051期:05月04日星期六:28 21 01 07 03 30 T45(猴,红,单,木)
052期:05月07日星期二:42 19 27 30 08 36 T02(兔,红,双,金)
053期:05月09日星期四:23 05 15 14 18 48 T13(龙,红,单,水)
054期:05月12日星期日:25 30 36 09 03 41 T19(狗,红,单,土)
055期:05月14日星期二:45 41 49 14 37 38 T05(鼠,绿,单,土)
056期:05月16日星期四:49 40 43 21 44 32 T01(龙,红,单,火)
057期:05月18日星期六:45 27 17 08 33 19 T37(龙,蓝,单,木)
058期:05月21日星期二:04 02 37 03 15 40 T08(鸡,红,双,火)
059期:05月23日星期四:05 18 36 09 40 21 T13(龙,红,单,水)
060期:05月25日星期六:49 26 46 37 30 07 T25(龙,蓝,单,金)
061期:05月28日星期二:43 37 38 44 46 33 T32(鸡,绿,双,金)
062期:05月30日星期四:24 25 01 27 30 32 T13(龙,红,单,水)
063期:06月01日星期六:18 28 48 36 06 33 T11(马,绿,单,金)

页: [1]
查看完整版本: 2024年(龙年)开奖记录(每期更新)